Tópicos (Características) | Cuantitativo | Cualitativo |
Origen | - Empirismo inglés S. XVII-XVIII. - Comte. | - Idealismo alemán. |
Finalidad | - Generalizar: Teorías universales. - Explicar causa- efecto. | - Contextualizar. |
Objetivo | - Objetividad. - Neutralidad. | - Comprensión. |
Evaluador/ Investigador | - Distante. | - Cercano. |
Fases | - Objetivos e hipótesis. - Selección técnicas: cerradas. - Recogida, análisis e interpretación de datos. - Informe. | - Observación. - Recopilación de impresiones. - Intercambio de impresiones. - Informe. |
Alcance | - Gran alcance. | - Corto alcance. |
Garantías | Científicas: - Representación muestral. - Fiabilidad y validez de los instrumentos. - Significación estadística. | De Objetividad: - Contraste. - Confirmación. - Autenticidad. - Triangulación. |
Relación entre fases | - Rígida. | - Solapamiento. |
Perspectiva | - Objetivista. | - Humanista. |
Variables | - Intervencionismo. | - No intervencionismo. |
Organización | - Planificación. | - Flexibilidad. |
Métodos | - Descriptivo. - Correlacional. - Experimental. | - Histórico-analítico. - Etnográfico. - Estudio de casos. |
Valoración Grupal: Evelyn y Cyntia:
Esta práctica nos ha parecido muy interesante y nos ha ayudado a entender mejor los paradigmas y las diferencias que hay entre ellos, ya que el debate nos ha resultado muy aclarativo, es decir, que los dos paradigmas son necesarios, el cuantitativo es fundamental para cualquier investigación y el cualitativo también, sobre todo, en el campo en el que vamos a trabajar, la educación y en su contexto más cercano, el aula.